Das letzte Quartal 2025 ist vorüber und es gilt eine Quartalsabrechnung meiner Investitionen zu machen.
Investionen
Durch meine Sparpläne sind dann folgende Anteile in mein Depot eingelaufen:
| Oktober | November | Dezember | Total | |
| Amundi Stoxx Europe 600 | 0,04289 | 0,04183 | 0,04162 | 0,12634 |
| Ishares Core MSCI EM IMI | 0,79233 | 0,73488 | 0,76066 | 2,28787 |
| HSBC MSCI World | 2,04537 | 1,95763 | 1,97767 | 5,98067 |
Erträge
Die Erträge sahen in diesem Quartal wie folgt aus:
| Zinsen | Dividenden | Total | |
| Oktober | 17,64 € | 17,64 € | |
| November | 15,83 € | 2,70 € | 18,53 € |
| Dezember | 34,85 € | 34,85 € | |
| Total | 68,32 € | 2,70 € | 71,02 € |
Die Dividenden haben sich im Vergleich zu August 2025 um circa 18% gesenkt. Im Vergleich zu November 2024 wurde die Höhe der Dividenden aber um 232% gesteigert.
Sparleistung
Meine Sparleistung sah für das dritte Quartal 2025 wie folgt aus:
| Oktober | November | Dezember | |
| Sparpläne | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
| Rücklage Sondertilgung | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Rücklage Haus | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Notgroschen | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
| Zinsen/Tilgung Haus | 506,91 € | 506,91 € | 506,91 € |
| Total | 1011,91 € | 1011,91 € | 1011,91 € |
Dein Rückblick fürs Q4
Wie sieht dein Rückblick auf das dritte Quartal 2025 aus? Erzähl mir davon in den Kommentaren.